3. November 2019| Aktive|
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Neuwied 77Neuwied | 15 | 14 | 43:8 | 41 | |
2 | VC Wiesbaden IIWiesbaden II | 18 | 14 | 43:23 | 38 | |
3 | SV LohhofLohhof | 16 | 12 | 42:20 | 37 | |
4 | VCO DresdenVCO Dresden | 14 | 9 | 31:18 | 27 | |
5 | TG Bad SodenBad Soden | 16 | 8 | 30:30 | 25 | |
6 | Vorwärts Sachsen Volleys GrimmaGrimma | 15 | 7 | 30:30 | 24 | |
7 | TV DingolfingDingolfing | 15 | 8 | 28:31 | 21 | |
8 | Allianz MTV Stuttgart IIStuttgart II | 16 | 7 | 28:36 | 19 | |
9 | proWIN Volleys TV HolzHolz | 14 | 6 | 23:29 | 18 | |
10 | TV Planegg-KraillingPlanegg-Krailling | 17 | 5 | 28:40 | 17 | |
11 | TV AltdorfAltdorf | 16 | 4 | 26:39 | 16 | |
12 | Rote Raben Vilsbiburg IIVilsbiburg II | 17 | 6 | 22:43 | 14 | |
13 | TV 05 WaldgirmesWaldgirmes | 15 | 2 | 14:41 | 9 |
Last modified: 4. November 2019