26. September 2020| Aktive|
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADEN VOLLEYS SSC KarlsruheKarlsruhe | 19 | 16 | 50:25 | 45 | |
2 | TSV GrafingGrafing | 18 | 15 | 50:22 | 44 | |
3 | TSV MimmenhausenMimmenhausen | 18 | 16 | 49:23 | 43 | |
4 | Blue Volleys GothaGotha | 20 | 14 | 47:33 | 39 | |
5 | TV/DJK HammelburgHammelburg | 18 | 11 | 45:25 | 37 | |
6 | SV SchwaigSchwaig | 19 | 13 | 41:31 | 36 | |
7 | TSV MühldorfMühldorf | 18 | 9 | 36:32 | 29 | |
8 | L.E. VolleysLeipzig | 16 | 8 | 31:28 | 27 | |
9 | FT 1844 FreiburgFreiburg | 16 | 6 | 32:36 | 21 | |
10 | Dentalservice Gust VC DresdenDresden | 18 | 7 | 31:41 | 20 | |
11 | GSVE DelitzschDelitzsch | 16 | 6 | 27:36 | 18 | |
12 | TuS KriftelKriftel | 17 | 6 | 29:42 | 17 | |
13 | TGM Mainz-GonsenheimMainz | 17 | 3 | 23:46 | 11 | |
14 | TV BliesenBliesen | 17 | 3 | 20:47 | 9 | |
15 | Volley YoungStars FriedrichshafenFriedrichshafen | 19 | 0 | 13:57 | 3 |
Last modified: 26. September 2020