3. November 2019| Aktive|
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Kirkel 2 | 15 | 11 | 1215 : 1053 | 36 : 18 | 34 |
2 | TV Quierschied | 14 | 11 | 1220 : 1022 | 38 : 16 | 33 |
3 | SSC Freisen 2 | 15 | 10 | 1320 : 1272 | 34 : 28 | 27 |
4 | TV Holz 3 | 14 | 8 | 1167 : 1126 | 29 : 23 | 23 |
5 | TV Walpershofen | 14 | 6 | 1059 : 1130 | 23 : 28 | 19 |
6 | TV 06 Limbach 2 | 15 | 6 | 1384 : 1443 | 31 : 37 | 18 |
7 | TV Wiesbach 2 | 15 | 5 | 1241 : 1320 | 26 : 35 | 18 |
8 | TV Losheim | 15 | 5 | 1103 : 1252 | 19 : 37 | 13 |
9 | TV Webenheim | 15 | 4 | 1239 : 1330 | 23 : 37 | 13 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Kirkel 2 | 15 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1215:1053 | 36:18 | 34 |
2 | TV Quierschied | 14 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1220:1022 | 38:16 | 33 |
3 | SSC Freisen 2 | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1320:1272 | 34:28 | 27 |
4 | TV Holz 3 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1167:1126 | 29:23 | 23 |
5 | TV Walpershofen | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1059:1130 | 23:28 | 19 |
6 | TV 06 Limbach 2 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1384:1443 | 31:37 | 18 |
7 | TV Wiesbach 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1241:1320 | 26:35 | 18 |
8 | TV Losheim | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1103:1252 | 19:37 | 13 |
9 | TV Webenheim | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1239:1330 | 23:37 | 13 |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
TV Quierschied | TV Wiesbach 2 | Taubenfeldhalle | ||
TV Quierschied | TV Kirkel 2 | Taubenfeldhalle | ||
TV Holz 3 | TV Losheim | Glück-Auf-Halle Holz | ||
TV Holz 3 | SSC Freisen 2 | Glück-Auf-Halle Holz | ||
TV Walpershofen | TV 06 Limbach 2 | Köllertalhalle | ||
TV Walpershofen | TV Webenheim | Köllertalhalle | ||
21.09.2019 | 19:00 | TV 06 Limbach 2 | SSC Freisen 2 | 3:2 (25:17 21:25 20:25 25:21 15:13) |
21.09.2019 | 19:00 | TV 06 Limbach 2 | TV Webenheim | 3:0 (25:23 25:21 25:15) |
21.09.2019 | 15:00 | TV Walpershofen | TV Kirkel 2 | 0:3 (16:25 20:25 17:25) |
21.09.2019 | 15:00 | TV Walpershofen | TV Losheim | 3:0 (25:17 25:19 25:21) |
21.09.2019 | 19:00 | TV Wiesbach 2 | TV Holz 3 | 3:1 (19:25 25:7 25:18 27:25) |
28.09.2019 | 15:00 | SSC Freisen 2 | TV Holz 3 | 3:1 (25:17 19:25 27:25 25:19) |
28.09.2019 | 15:00 | SSC Freisen 2 | TV Walpershofen | 3:2 (22:25 25:18 13:25 26:24 15:5) |
28.09.2019 | 19:00 | TV Quierschied | TV Losheim | 3:0 (25:17 25:23 25:14) |
28.09.2019 | 19:00 | TV Quierschied | TV 06 Limbach 2 | 2:3 (25:14 18:25 8:25 25:22 12:15) |
28.09.2019 | 15:30 | TV Kirkel 2 | TV Webenheim | 3:1 (27:25 19:25 25:13 25:14) |
28.09.2019 | 15:30 | TV Kirkel 2 | TV Wiesbach 2 | 3:1 (25:17 21:25 25:21 25:12) |
26.10.2019 | 15:00 | TV Webenheim | TV Quierschied | 2:3 (25:19 25:23 19:25 18:25 10:15) |
26.10.2019 | 15:00 | TV Webenheim | TV Walpershofen | 1:3 (20:25 17:25 25:21 22:25) |
26.10.2019 | 16:00 | TV Holz 3 | TV Kirkel 2 | 0:3 (26:28 17:25 20:25) |
26.10.2019 | 16:00 | TV Holz 3 | TV 06 Limbach 2 | 3:0 (25:20 25:18 25:23) |
26.10.2019 | 18:30 | TV Losheim | SSC Freisen 2 | 1:3 (17:25 23:25 25:22 20:25) |
26.10.2019 | 18:30 | TV Losheim | TV Wiesbach 2 | 3:2 (25:21 23:25 25:22 19:25 15:7) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Webenheim | TV Wiesbach 2 | 3:2 (25:22 21:25 25:13 18:25 15:9) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Webenheim | TV Losheim | 1:3 (23:25 25:16 23:25 23:25) |
09.11.2019 | 19:00 | TV Quierschied | TV Holz 3 | 3:1 (20:25 25:18 25:21 25:17) |
09.11.2019 | 19:00 | TV Quierschied | SSC Freisen 2 | 2:3 (22:25 25:13 21:25 25:18 1:15) |
09.11.2019 | 19:00 | TV 06 Limbach 2 | TV Walpershofen | 3:2 (16:25 24:26 25:13 26:24 15:12) |
09.11.2019 | 19:00 | TV 06 Limbach 2 | TV Kirkel 2 | 1:3 (25:20 15:25 18:25 14:25) |
23.11.2019 | 19:00 | TV Holz 3 | TV Walpershofen | 3:0 (25:19 26:24 25:16) |
23.11.2019 | 19:00 | TV Holz 3 | TV Webenheim | 3:0 (25:13 26:24 25:15) |
23.11.2019 | 15:30 | TV Kirkel 2 | TV Losheim | 0:3 (18:25 25:27 21:25) |
23.11.2019 | 15:30 | TV Kirkel 2 | TV Quierschied | 0:3 (8:25 15:25 12:25) |
23.11.2019 | 15:00 | TV Wiesbach 2 | TV 06 Limbach 2 | 2:3 (25:15 29:27 20:25 18:25 4:15) |
23.11.2019 | 15:00 | TV Wiesbach 2 | SSC Freisen 2 | 2:3 (20:25 23:25 25:16 25:18 4:15) |
30.11.2019 | 15:00 | SSC Freisen 2 | TV Webenheim | 3:1 (23:25 25:15 25:18 25:19) |
30.11.2019 | 15:00 | SSC Freisen 2 | TV Kirkel 2 | 0:3 (17:25 9:25 20:25) |
30.11.2019 | 14:00 | TV Losheim | TV 06 Limbach 2 | 3:2 (14:25 25:13 18:25 25:22 15:8) |
30.11.2019 | 14:00 | TV Losheim | TV Holz 3 | 1:3 (14:25 25:16 15:25 22:25) |
30.11.2019 | 15:00 | TV Walpershofen | TV Wiesbach 2 | 3:0 (25:14 25:18 25:20) |
30.11.2019 | 15:00 | TV Walpershofen | TV Quierschied | 0:3 (12:25 14:25 24:26) |
05.12.2019 | 20:00 | TV Wiesbach 2 | TV Quierschied | 0:3 (13:25 20:25 16:25) |
14.12.2019 | 15:00 | TV 06 Limbach 2 | TV Quierschied | 2:3 (22:25 23:25 25:22 25:21 11:15) |
14.12.2019 | 15:00 | TV 06 Limbach 2 | TV Losheim | 2:3 (26:24 15:25 19:25 25:23 6:15) |
14.12.2019 | 15:00 | TV Walpershofen | SSC Freisen 2 | 3:0 (25:20 27:25 28:26) |
14.12.2019 | 15:00 | TV Walpershofen | TV Holz 3 | 0:3 (13:25 26:28 13:25) |
14.12.2019 | 15:00 | TV Wiesbach 2 | TV Kirkel 2 | 0:3 (16:25 17:25 18:25) |
14.12.2019 | 15:00 | TV Wiesbach 2 | TV Webenheim | 3:2 (25:19 21:25 25:21 13:25 15:13) |
11.01.2020 | 15:00 | TV Webenheim | SSC Freisen 2 | 1:3 (12:25 25:21 18:25 14:25) |
11.01.2020 | 15:00 | TV Webenheim | TV 06 Limbach 2 | 3:1 (23:25 25:19 25:13 25:16) |
11.01.2020 | 16:00 | TV Holz 3 | TV Quierschied | 1:3 (25:16 21:25 14:25 22:25) |
11.01.2020 | 16:00 | TV Holz 3 | TV Wiesbach 2 | 1:3 (25:21 18:25 13:25 23:25) |
11.01.2020 | 16:00 | TV Losheim | TV Kirkel 2 | 0:3 (19:25 19:25 18:25) |
11.01.2020 | 16:00 | TV Losheim | TV Walpershofen | 2:3 (10:25 25:12 25:19 21:25 14:16) |
18.01.2020 | 15:00 | SSC Freisen 2 | TV Losheim | 3:0 (25:18 25:16 25:14) |
18.01.2020 | 15:00 | SSC Freisen 2 | TV Wiesbach 2 | 3:1 (25:23 23:25 25:12 25:18) |
18.01.2020 | 19:00 | TV Quierschied | TV Webenheim | 1:3 (21:25 25:17 27:29 25:27) |
18.01.2020 | 19:00 | TV Quierschied | TV Walpershofen | 3:0 (25:18 25:16 25:11) |
18.01.2020 | 15:30 | TV Kirkel 2 | TV Holz 3 | 1:3 (15:25 25:23 17:25 19:25) |
18.01.2020 | 15:30 | TV Kirkel 2 | TV 06 Limbach 2 | 2:3 (23:25 25:19 17:25 25:14 8:15) |
25.01.2020 | 15:00 | TV Webenheim | TV Holz 3 | 1:3 (25:16 19:25 23:25 17:25) |
25.01.2020 | 15:00 | TV Webenheim | TV Kirkel 2 | 1:3 (14:25 25:18 19:25 10:25) |
25.01.2020 | 15:00 | SSC Freisen 2 | TV 06 Limbach 2 | 3:2 (25:23 24:26 17:25 25:18 15:11) |
25.01.2020 | 15:00 | SSC Freisen 2 | TV Quierschied | 1:3 (15:25 19:25 25:13 23:25) |
25.01.2020 | 19:00 | TV Wiesbach 2 | TV Walpershofen | 1:3 (25:17 25:27 21:25 18:25) |
25.01.2020 | 19:00 | TV Wiesbach 2 | TV Losheim | 3:0 (25:17 25:17 25:21) |
29.02.2020 | 15:30 | TV Kirkel 2 | TV Walpershofen | 3:1 (26:24 19:25 25:18 25:19) |
29.02.2020 | 15:30 | TV Kirkel 2 | SSC Freisen 2 | 3:1 (25:9 14:25 25:11 25:13) |
29.02.2020 | 15:00 | TV 06 Limbach 2 | TV Wiesbach 2 | 1:3 (15:25 25:19 20:25 18:25) |
29.02.2020 | 15:00 | TV 06 Limbach 2 | TV Holz 3 | 2:3 (25:27 26:28 25:22 26:24 12:15) |
29.02.2020 | 16:00 | TV Losheim | TV Webenheim | 0:3 (10:25 16:25 21:25) |
29.02.2020 | 16:00 | TV Losheim | TV Quierschied | 0:3 (11:25 14:25 21:25) |
Last modified: 4. November 2019