9. Oktober 2019| Aktive|
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.02.2021 | 15:00 | TSV Speyer | VfL Oberbieber | SZ Kolb Osthalle Speyer |
13.02.2021 | 16:00 | TS Germersheim | TV Lebach II | SH BBS Germersheim |
13.02.2021 | 18:00 | TV Rohrbach | TGM Mainz-Gonsenheim II | Ingobertushalle St. Ingbert |
13.02.2021 | 18:00 | ASV Landau | TuS Heiligenstein | SH SZ Ost Landau |
13.02.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TV Wiesbach | SH RSplus Langenlonsheim |
20.02.2021 | 16:00 | TV Düppenweiler | ASV Landau | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
20.02.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TSV Speyer | SH RSplus Langenlonsheim |
20.02.2021 | 19:30 | TS Germersheim | TGM Mainz-Gonsenheim II | SH BBS Germersheim |
21.02.2021 | 13:00 | TV Wiesbach | TV Lebach II | Wiesbachhalle Wiesbach |
21.02.2021 | 16:00 | VfL Oberbieber | TuS Heiligenstein | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ASV Landau | 5 | 14:7 | 12 |
2 | TuS Heiligenstein | 5 | 12:10 | 9 |
3 | TV Düppenweiler | 3 | 8:3 | 7 |
4 | VSC Spike Guldental | 4 | 10:9 | 7 |
5 | TS Germersheim | 3 | 6:7 | 4 |
6 | TGM Mainz-Gonsenheim II | 2 | 5:3 | 4 |
7 | VfL Oberbieber | 1 | 3:0 | 3 |
8 | TV Rohrbach | 2 | 3:6 | 1 |
9 | TV Wiesbach | 2 | 2:6 | 1 |
10 | TV Lebach II | 1 | 1:3 | 0 |
11 | TSV Speyer | 4 | 2:12 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.03.2021 | 14:30 | TV Wiesbach | TGM Mainz-Gonsenheim II | Wiesbachhalle Wiesbach |
06.03.2021 | 16:00 | TSV Speyer | TV Rohrbach | SH „Im Erlich“ Speyer |
07.03.2021 | 16:00 | VfL Oberbieber | TS Germersheim | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
13.03.2021 | 16:00 | TV Lebach II | VfL Oberbieber | SH Dillinger Str., Lebach |
13.03.2021 | 18:00 | ASV Landau | TV Wiesbach | SH SZ Ost Landau |
13.03.2021 | 18:00 | TV Rohrbach | TV Düppenweiler | Rohrbachhalle St.Ingbert-Rohrbach |
13.03.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TS Germersheim | SH RSplus Langenlonsheim |
13.03.2021 | 19:00 | TuS Heiligenstein | TGM Mainz-Gonsenheim II | Rheinpfalzhalle, Römerberg-Heiligenstein |
20.03.2021 | 16:00 | TV Düppenweiler | TSV Speyer | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
21.03.2021 | 15:00 | TuS Heiligenstein | TS Germersheim | Ganerbhalle Dudenhofen |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 19:00 | TuS Heiligenstein | ASV Landau | 0:3 (19:25, 19:25, 23:25) |
12.09.2020 | 20:00 | VfL Oberbieber | TSV Speyer | 3:0 (25:21, 25:20, 25:15) |
13.09.2020 | 13:00 | TV Wiesbach | VSC Spike Guldental | Wiesbachhalle Wiesbach |
13.09.2020 | 13:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | TV Rohrbach | NSH Otto-Schott-Gymnasium Mainz |
19.09.2020 | 14:00 | TS Germersheim | TV Düppenweiler | 0:3 (22:25, 15:25, 25:27) |
19.09.2020 | 16:00 | TV Rohrbach | TuS Heiligenstein | 2:3 (25:22, 16:25, 25:19, 19:25, 12:15) |
19.09.2020 | 16:00 | TSV Speyer | TGM Mainz-Gonsenheim II | 0:3 (17:25, 14:25, 15:25) |
20.09.2020 | 14:00 | ASV Landau | TV Lebach II | SH SZ Ost Landau |
26.09.2020 | 16:00 | TSV Speyer | TuS Heiligenstein | 1:3 (25:18, 21:25, 17:25, 23:25) |
26.09.2020 | 16:00 | TV Düppenweiler | TV Wiesbach | 3:0 (25:21, 25:21, 25:12) |
26.09.2020 | 18:00 | TV Rohrbach | TV Lebach II | Rohrbachhalle St.Ingbert-Rohrbach |
26.09.2020 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TGM Mainz-Gonsenheim II | 3:2 (23:25, 21:25, 25:22, 28:26, 15:10) |
27.09.2020 | 16:00 | TS Germersheim | ASV Landau | 3:2 (25:21, 17:25, 16:25, 25:21, 20:18) |
10.10.2020 | 14:30 | TV Wiesbach | TS Germersheim | 2:3 (22:25, 25:19, 25:23, 20:25, 6:15) |
10.10.2020 | 16:00 | TV Lebach II | TSV Speyer | SH Dillinger Str., Lebach |
10.10.2020 | 19:00 | TuS Heiligenstein | VSC Spike Guldental | 3:2 (25:23, 16:25, 25:22, 20:25, 15:13) |
11.10.2020 | 14:00 | ASV Landau | TV Rohrbach | 3:1 (25:23, 22:25, 25:10, 25:21) |
17.10.2020 | 15:00 | TS Germersheim | TV Rohrbach | SH Goethe-Gymnasium Germersheim |
17.10.2020 | 16:00 | TV Düppenweiler | TGM Mainz-Gonsenheim II | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
17.10.2020 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TV Lebach II | 3:1 (14:25, 25:13, 25:13, 25:15) |
17.10.2020 | 19:30 | TSV Speyer | ASV Landau | 1:3 (14:25, 25:22, 23:25, 25:27) |
18.10.2020 | 13:00 | TV Wiesbach | VfL Oberbieber | Wiesbachhalle Wiesbach |
24.10.2020 | 18:00 | ASV Landau | VSC Spike Guldental | 3:2 (20:25, 25:17, 17:25, 25:21, 15:8) |
24.10.2020 | 19:00 | TuS Heiligenstein | TV Düppenweiler | 3:2 (17:25, 25:18, 25:16, 23:25, 15:10) |
25.10.2020 | 13:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | TV Wiesbach | SH a.d. Weserstraße Mainz |
25.10.2020 | 15:00 | TV Lebach II | TS Germersheim | SH Dillinger Str., Lebach |
25.10.2020 | 16:00 | TV Rohrbach | TSV Speyer | Rohrbachhalle St.Ingbert-Rohrbach |
31.10.2020 | 14:30 | TV Wiesbach | TuS Heiligenstein | Wiesbachhalle Wiesbach |
31.10.2020 | 15:00 | TS Germersheim | TSV Speyer | SH Goethe-Gymnasium Germersheim |
31.10.2020 | 16:00 | TV Düppenweiler | TV Lebach II | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
31.10.2020 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TV Rohrbach | SH RSplus Langenlonsheim |
31.10.2020 | 20:00 | VfL Oberbieber | TGM Mainz-Gonsenheim II | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
14.11.2020 | 16:00 | TV Lebach II | TV Wiesbach | SH Dillinger Str., Lebach |
14.11.2020 | 19:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | TS Germersheim | SH a.d. Weserstraße Mainz |
14.11.2020 | 19:00 | ASV Landau | TV Düppenweiler | SH SZ Ost Landau |
14.11.2020 | 19:30 | TSV Speyer | VSC Spike Guldental | SZ Kolb Osthalle Speyer |
15.11.2020 | 15:00 | TuS Heiligenstein | VfL Oberbieber | Rheinpfalzhalle, Römerberg-Heiligenstein |
21.11.2020 | 15:00 | TS Germersheim | VSC Spike Guldental | SH Goethe-Gymnasium Germersheim |
21.11.2020 | 15:00 | TV Wiesbach | ASV Landau | Wiesbachhalle Wiesbach |
21.11.2020 | 16:00 | TV Düppenweiler | TV Rohrbach | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
22.11.2020 | 13:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | TuS Heiligenstein | SH a.d. Weserstraße Mainz |
22.11.2020 | 16:00 | VfL Oberbieber | TV Lebach II | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
28.11.2020 | 16:00 | TSV Speyer | TV Düppenweiler | SZ Kolb Osthalle Speyer |
28.11.2020 | 16:00 | TV Lebach II | TGM Mainz-Gonsenheim II | SH Dillinger Str., Lebach |
28.11.2020 | 19:30 | TS Germersheim | TuS Heiligenstein | SH Goethe-Gymnasium Germersheim |
29.11.2020 | 16:00 | TV Rohrbach | TV Wiesbach | Rohrbachhalle St.Ingbert-Rohrbach |
29.11.2020 | 18:00 | ASV Landau | VfL Oberbieber | SH SZ Ost Landau |
06.12.2020 | 15:00 | VSC Spike Guldental | VfL Oberbieber | SH RSplus Langenlonsheim |
12.12.2020 | 16:00 | TV Düppenweiler | VSC Spike Guldental | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
12.12.2020 | 19:00 | TuS Heiligenstein | TV Lebach II | Ganerbhalle Dudenhofen |
12.12.2020 | 19:00 | VfL Oberbieber | TV Rohrbach | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
13.12.2020 | 13:00 | TV Wiesbach | TSV Speyer | Wiesbachhalle Wiesbach |
13.12.2020 | 16:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | ASV Landau | SH a.d. Weserstraße Mainz |
20.12.2020 | 16:00 | VfL Oberbieber | TV Düppenweiler | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
09.01.2021 | 16:00 | TV Lebach II | TV Rohrbach | SH Dillinger Str., Lebach |
09.01.2021 | 19:00 | ASV Landau | TS Germersheim | SH SZ Ost Landau |
09.01.2021 | 19:00 | TuS Heiligenstein | TSV Speyer | Rheinpfalzhalle, Römerberg-Heiligenstein |
10.01.2021 | 13:00 | TV Wiesbach | TV Düppenweiler | Wiesbachhalle Wiesbach |
10.01.2021 | 16:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | VSC Spike Guldental | SH a.d. Weserstraße Mainz |
16.01.2021 | 16:00 | TV Düppenweiler | VfL Oberbieber | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
16.01.2021 | 16:00 | TS Germersheim | TV Wiesbach | SH Goethe-Gymnasium Germersheim |
16.01.2021 | 18:00 | TV Rohrbach | ASV Landau | Rohrbachhalle St.Ingbert-Rohrbach |
16.01.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TuS Heiligenstein | SH RSplus Langenlonsheim |
16.01.2021 | 19:30 | TSV Speyer | TV Lebach II | SZ Kolb Osthalle Speyer |
23.01.2021 | 16:00 | TV Lebach II | VSC Spike Guldental | SH Dillinger Str., Lebach |
23.01.2021 | 16:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | TV Düppenweiler | SH a.d. Weserstraße Mainz |
23.01.2021 | 18:00 | TV Rohrbach | TS Germersheim | Rohrbachhalle St.Ingbert-Rohrbach |
23.01.2021 | 18:00 | ASV Landau | TSV Speyer | SH SZ Ost Landau |
23.01.2021 | 18:00 | VfL Oberbieber | TV Wiesbach | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
30.01.2021 | 16:00 | TV Düppenweiler | TuS Heiligenstein | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
30.01.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | ASV Landau | SH RSplus Langenlonsheim |
30.01.2021 | 19:30 | TS Germersheim | VfL Oberbieber | SH Goethe-Gymnasium Germersheim |
06.02.2021 | 16:00 | TV Lebach II | TV Düppenweiler | SH Dillinger Str., Lebach |
07.02.2021 | 15:00 | TuS Heiligenstein | TV Wiesbach | Rheinpfalzhalle, Römerberg-Heiligenstein |
07.02.2021 | 16:00 | TSV Speyer | TS Germersheim | SZ Kolb Osthalle Speyer |
07.02.2021 | 16:00 | TV Rohrbach | VSC Spike Guldental | Ingobertushalle St. Ingbert |
07.02.2021 | 16:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | VfL Oberbieber | SH a.d. Weserstraße Mainz |
13.02.2021 | 15:00 | TSV Speyer | VfL Oberbieber | SZ Kolb Osthalle Speyer |
13.02.2021 | 16:00 | TS Germersheim | TV Lebach II | SH BBS Germersheim |
13.02.2021 | 18:00 | TV Rohrbach | TGM Mainz-Gonsenheim II | Ingobertushalle St. Ingbert |
13.02.2021 | 18:00 | ASV Landau | TuS Heiligenstein | SH SZ Ost Landau |
13.02.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TV Wiesbach | SH RSplus Langenlonsheim |
20.02.2021 | 16:00 | TV Düppenweiler | ASV Landau | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
20.02.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TSV Speyer | SH RSplus Langenlonsheim |
20.02.2021 | 19:30 | TS Germersheim | TGM Mainz-Gonsenheim II | SH BBS Germersheim |
21.02.2021 | 13:00 | TV Wiesbach | TV Lebach II | Wiesbachhalle Wiesbach |
21.02.2021 | 16:00 | VfL Oberbieber | TuS Heiligenstein | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
06.03.2021 | 14:30 | TV Wiesbach | TGM Mainz-Gonsenheim II | Wiesbachhalle Wiesbach |
06.03.2021 | 16:00 | TSV Speyer | TV Rohrbach | SH „Im Erlich“ Speyer |
07.03.2021 | 16:00 | VfL Oberbieber | TS Germersheim | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
13.03.2021 | 16:00 | TV Lebach II | VfL Oberbieber | SH Dillinger Str., Lebach |
13.03.2021 | 18:00 | ASV Landau | TV Wiesbach | SH SZ Ost Landau |
13.03.2021 | 18:00 | TV Rohrbach | TV Düppenweiler | Rohrbachhalle St.Ingbert-Rohrbach |
13.03.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TS Germersheim | SH RSplus Langenlonsheim |
13.03.2021 | 19:00 | TuS Heiligenstein | TGM Mainz-Gonsenheim II | Rheinpfalzhalle, Römerberg-Heiligenstein |
20.03.2021 | 16:00 | TV Düppenweiler | TSV Speyer | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
21.03.2021 | 15:00 | TuS Heiligenstein | TS Germersheim | Ganerbhalle Dudenhofen |
21.03.2021 | 16:00 | TV Wiesbach | TV Rohrbach | Wiesbachhalle Wiesbach |
21.03.2021 | 16:00 | VfL Oberbieber | ASV Landau | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
21.03.2021 | 16:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | TV Lebach II | SH a.d. Weserstraße Mainz |
27.03.2021 | 16:00 | TV Lebach II | TuS Heiligenstein | SH Dillinger Str., Lebach |
27.03.2021 | 18:00 | ASV Landau | TGM Mainz-Gonsenheim II | SH SZ Ost Landau |
27.03.2021 | 18:00 | TV Rohrbach | VfL Oberbieber | Rohrbachhalle St.Ingbert-Rohrbach |
27.03.2021 | 19:00 | VSC Spike Guldental | TV Düppenweiler | SH RSplus Langenlonsheim |
28.03.2021 | 16:00 | TSV Speyer | TV Wiesbach | SH „Im Erlich“ Speyer |
10.04.2021 | 16:00 | TGM Mainz-Gonsenheim II | TSV Speyer | SH a.d. Weserstraße Mainz |
10.04.2021 | 16:00 | TV Düppenweiler | TS Germersheim | Kultur-Sporthalle, Beckingen-Düppenweiler |
10.04.2021 | 16:00 | TV Lebach II | ASV Landau | SH Dillinger Str., Lebach |
10.04.2021 | 19:00 | VfL Oberbieber | VSC Spike Guldental | SSH Friedrich-Ebert, Neuwied |
10.04.2021 | 19:30 | TuS Heiligenstein | TV Rohrbach | Rheinpfalzhalle, Römerberg-Heiligenstein |
Last modified: 4. November 2019