5. November 2019| Jugend|
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
TV Wiesbach | ||||||
TV Düppenweiler | ||||||
TV Saarwellingen | ||||||
TV Lebach | ||||||
TV Holz | ||||||
DJK Saarbrücken/Rastpfuhl |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Wiesbach | ||||||||||
TV Düppenweiler | ||||||||||
TV Saarwellingen | ||||||||||
TV Lebach | ||||||||||
TV Holz | ||||||||||
DJK Saarbrücken/Rastpfuhl |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.03.2020 | TV Holz | TV Saarwellingen | ||
01.03.2020 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Düppenweiler | ||
01.03.2020 | TV Saarwellingen | TV Lebach | ||
01.03.2020 | TV Düppenweiler | TV Wiesbach | ||
01.03.2020 | TV Holz | TV Lebach | ||
01.03.2020 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Wiesbach |
Last modified: 6. November 2019