5. November 2019| Jugend|
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.12.2019 | 10:00 | TV Quierschied | TV Holz | 2:0 (25:5 25:5) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Lebach 2 | TV Düppenweiler | 2:1 (25:17 17:25 15:5) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Quierschied | TL Hüttersdorf 2 | 0:2 (21:25 21:25) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Lebach 2 | TV Holz | 2:0 (25:7 25:11) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Düppenweiler | TL Hüttersdorf 2 | 2:1 (25:18 23:25 15:4) |
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lebach 2 | 12 | 12 | 619 : 342 | 24 : 2 | 24 |
2 | TL Hüttersdorf 2 | 12 | 7 | 522 : 508 | 16 : 11 | 14 |
3 | TV Düppenweiler | 12 | 6 | 530 : 510 | 13 : 14 | 12 |
4 | TV Quierschied | 12 | 5 | 551 : 485 | 12 : 15 | 10 |
5 | TV Holz | 12 | 0 | 233 : 610 | 1 : 24 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Lebach 2 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 619:342 | 24:2 | 24 |
2 | TL Hüttersdorf 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 522:508 | 16:11 | 14 |
3 | TV Düppenweiler | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 530:510 | 13:14 | 12 |
4 | TV Quierschied | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 551:485 | 12:15 | 10 |
5 | TV Holz | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 233:610 | 1:24 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.09.2019 | TV Lebach 2 | TV Holz | 2:0 (25:8 25:12) | |
01.09.2019 | TV Düppenweiler | TV Quierschied | 2:0 (26:24 25:19) | |
01.09.2019 | TV Lebach 2 | TV Düppenweiler | 2:0 (25:18 25:10) | |
01.09.2019 | TV Düppenweiler | TV Holz | 2:0 (25:9 25:10) | |
01.09.2019 | 10:00 | TV Quierschied | TV Lebach 2 | 0:2 (9:25 10:25) |
08.09.2019 | TV Düppenweiler | TV Quierschied | 2:1 (25:20 19:25 15:6) | |
08.09.2019 | TV Quierschied | TV Holz | 2:1 (25:8 20:25 15:3) | |
08.09.2019 | TL Hüttersdorf 2 | TV Holz | 2:0 (25:4 25:9) | |
08.09.2019 | TL Hüttersdorf 2 | TV Quierschied | 0:2 (12:25 13:25) | |
08.09.2019 | 10:00 | TV Holz | TV Düppenweiler | 0:2 (8:25 18:25) |
29.09.2019 | TV Quierschied | TV Düppenweiler | 2:0 (25:18 25:12) | |
29.09.2019 | TV Düppenweiler | TL Hüttersdorf 2 | 0:2 (21:25 22:25) | |
29.09.2019 | TV Lebach 2 | TL Hüttersdorf 2 | 2:0 (25:10 25:20) | |
29.09.2019 | TV Quierschied | TV Lebach 2 | 0:2 (21:25 22:25) | |
29.09.2019 | 10:00 | TL Hüttersdorf 2 | TV Quierschied | 2:1 (26:24 13:25 15:11) |
03.11.2019 | TV Holz | TL Hüttersdorf 2 | 0:2 (10:25 10:25) | |
03.11.2019 | TL Hüttersdorf 2 | TV Lebach 2 | 0:2 (8:25 15:25) | |
03.11.2019 | TV Quierschied | TV Lebach 2 | 0:2 (14:25 19:25) | |
03.11.2019 | TV Holz | TV Quierschied | 0:2 (7:25 13:25) | |
03.11.2019 | 10:00 | TV Lebach 2 | TV Holz | 2:0 (25:6 25:5) |
10.11.2019 | TL Hüttersdorf 2 | TV Lebach 2 | 1:2 (9:25 25:22 9:15) | |
10.11.2019 | TV Lebach 2 | TV Düppenweiler | 2:0 (25:11 25:16) | |
10.11.2019 | TV Holz | TV Düppenweiler | 0:2 (3:25 14:25) | |
10.11.2019 | TL Hüttersdorf 2 | TV Holz | 2:0 (25:11 25:12) | |
10.11.2019 | 10:00 | TV Düppenweiler | TL Hüttersdorf 2 | 0:2 (20:25 12:25) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Quierschied | TV Holz | 2:0 (25:5 25:5) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Lebach 2 | TV Düppenweiler | 2:1 (25:17 17:25 15:5) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Quierschied | TL Hüttersdorf 2 | 0:2 (21:25 21:25) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Lebach 2 | TV Holz | 2:0 (25:7 25:11) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Düppenweiler | TL Hüttersdorf 2 | 2:1 (25:18 23:25 15:4) |
Last modified: 5. November 2019