5. November 2019| Jugend|
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.12.2019 | TV Holz 2 | TV Lebach | 1:2 (22:25 25:21 13:15) | |
01.12.2019 | SC Hasborn | SSC Freisen | 0:2 (0:25 0:25) | |
01.12.2019 | TV Holz 2 | TL Hüttersdorf | 2:0 (25:11 25:7) | |
01.12.2019 | SC Hasborn | TV Lebach | 0:2 (0:25 0:25) | |
01.12.2019 | SSC Freisen | TL Hüttersdorf | 0:2 (19:25 13:25) | |
01.12.2019 | TV Holz 2 | SSC Freisen | 0:2 (6:25 19:25) |
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Freisen | 12 | 11 | 600 : 345 | 22 : 3 | 22 |
2 | TV Lebach | 12 | 9 | 598 : 394 | 19 : 8 | 18 |
3 | TV Holz 2 | 12 | 6 | 545 : 383 | 14 : 12 | 12 |
4 | TL Hüttersdorf | 11 | 2 | 304 : 486 | 4 : 18 | 4 |
5 | SC Hasborn | 11 | 1 | 94 : 533 | 2 : 20 | 2 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Freisen | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 600:345 | 22:3 | 22 |
2 | TV Lebach | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 598:394 | 19:8 | 18 |
3 | TV Holz 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 545:383 | 14:12 | 12 |
4 | TL Hüttersdorf | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 304:486 | 4:18 | 4 |
5 | SC Hasborn | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 94:533 | 2:20 | 2 |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.09.2019 | TV Holz 2 | SC Hasborn | 2:0 (25:0 25:0) | |
01.09.2019 | SC Hasborn | TV Lebach | 0:2 (0:25 0:25) | |
01.09.2019 | SSC Freisen | TV Holz 2 | 2:0 (25:16 25:23) | |
01.09.2019 | SC Hasborn | SSC Freisen | 0:2 (15:25 8:25) | |
01.09.2019 | SSC Freisen | TV Lebach | 2:1 (24:26 25:14 15:12) | |
08.09.2019 | TV Lebach | SSC Freisen | 0:2 (18:25 12:25) | |
08.09.2019 | SSC Freisen | TV Holz 2 | 2:0 (25:23 25:21) | |
08.09.2019 | TV Holz 2 | TV Lebach | 1:2 (18:25 26:24 3:15) | |
08.09.2019 | TL Hüttersdorf | TV Lebach | 0:2 (19:25 14:25) | |
08.09.2019 | TL Hüttersdorf | TV Holz 2 | 0:2 (18:25 22:25) | |
29.09.2019 | TL Hüttersdorf | TV Holz 2 | 0:2 (0:25 0:25) | |
29.09.2019 | SSC Freisen | TL Hüttersdorf | 2:0 (25:0 25:0) | |
29.09.2019 | SC Hasborn | TL Hüttersdorf | Halle 80 Hermann Neuberger Sportschule | |
29.09.2019 | TV Holz 2 | SC Hasborn | 2:0 (25:0 25:0) | |
03.11.2019 | SC Hasborn | TV Lebach | 0:2 (7:25 14:25) | |
03.11.2019 | TV Lebach | TL Hüttersdorf | 2:0 (25:7 25:9) | |
03.11.2019 | TL Hüttersdorf | SC Hasborn | 0:2 (12:25 21:25) | |
03.11.2019 | TV Holz 2 | SC Hasborn | 2:0 (25:0 25:0) | |
03.11.2019 | TV Lebach | TV Holz 2 | 2:0 (25:23 25:7) | |
10.11.2019 | SSC Freisen | TL Hüttersdorf | 2:0 (25:14 29:27) | |
10.11.2019 | TL Hüttersdorf | SC Hasborn | 2:0 (25:0 25:0) | |
10.11.2019 | SC Hasborn | SSC Freisen | 0:2 (0:25 0:25) | |
10.11.2019 | TV Lebach | SSC Freisen | 0:2 (21:25 20:25) | |
10.11.2019 | TL Hüttersdorf | TV Lebach | 0:2 (6:25 17:25) | |
01.12.2019 | TV Holz 2 | TV Lebach | 1:2 (22:25 25:21 13:15) | |
01.12.2019 | SC Hasborn | SSC Freisen | 0:2 (0:25 0:25) | |
01.12.2019 | TV Holz 2 | TL Hüttersdorf | 2:0 (25:11 25:7) | |
01.12.2019 | SC Hasborn | TV Lebach | 0:2 (0:25 0:25) | |
01.12.2019 | SSC Freisen | TL Hüttersdorf | 0:2 (19:25 13:25) | |
01.12.2019 | TV Holz 2 | SSC Freisen | 0:2 (6:25 19:25) |
Last modified: 5. November 2019