5. November 2019| Jugend|
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
TV Bliesen 2 | TV Quierschied | 0:2 (6:25 8:25) | ||
01.03.2020 | TV Bliesen | TV Bliesen 2 | 1:2 (14:25 25:18 12:15) | |
01.03.2020 | TV Quierschied | TV Bliesen | 2:0 (25:12 25:19) | |
01.03.2020 | TV Bliesen 2 | TV Düppenweiler | 2:0 (25:0 25:0) | |
01.03.2020 | 10:00 | TV Quierschied | TV Düppenweiler | 2:0 (25:0 25:0) |
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Quierschied | 9 | 9 | 462 : 250 | 18 : 1 | 18 |
2 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 8 | 6 | 382 : 238 | 12 : 4 | 12 |
3 | TV Bliesen 2 | 9 | 4 | 407 : 406 | 10 : 12 | 8 |
4 | TV Düppenweiler | 8 | 3 | 237 : 371 | 7 : 11 | 6 |
5 | TV Wiesbach 2 | 8 | 3 | 320 : 399 | 7 : 12 | 6 |
6 | TV Bliesen | 8 | 0 | 269 : 413 | 2 : 16 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Quierschied | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 462:250 | 18:1 | 18 |
2 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 382:238 | 12:4 | 12 |
3 | TV Bliesen 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 407:406 | 10:12 | 8 |
4 | TV Düppenweiler | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 237:371 | 7:11 | 6 |
5 | TV Wiesbach 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 320:399 | 7:12 | 6 |
6 | TV Bliesen | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 269:413 | 2:16 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
TV Bliesen 2 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | Kultur und Sporthalle | ||
TV Bliesen 2 | TV Quierschied | 0:2 (6:25 8:25) | ||
DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Quierschied | Kultur und Sporthalle | ||
TV Bliesen | TV Wiesbach 2 | Kultur und Sporthalle | ||
TV Bliesen | TV Düppenweiler | Kultur und Sporthalle | ||
TV Wiesbach 2 | TV Düppenweiler | Kultur und Sporthalle | ||
15.09.2019 | TV Düppenweiler | TV Quierschied | 0:2 (5:25 7:25) | |
15.09.2019 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Düppenweiler | 2:0 (25:9 25:14) | |
15.09.2019 | TV Quierschied | TV Wiesbach 2 | 2:0 (25:10 25:14) | |
15.09.2019 | 10:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Wiesbach 2 | 2:0 (25:8 25:7) |
17.11.2019 | TV Düppenweiler | TV Wiesbach 2 | 2:1 (11:25 25:19 15:8) | |
17.11.2019 | TV Bliesen 2 | TV Wiesbach 2 | 1:2 (25:17 26:28 14:16) | |
17.11.2019 | 10:00 | TV Düppenweiler | TV Bliesen 2 | 1:2 (25:11 21:25 5:15) |
17.11.2019 | TV Quierschied | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:0 (26:24 25:18) | |
17.11.2019 | TV Bliesen | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 0:2 (16:25 7:25) | |
17.11.2019 | 10:00 | TV Quierschied | TV Bliesen | 2:0 (25:9 25:23) |
15.12.2019 | TV Bliesen | TV Wiesbach 2 | 1:2 (12:25 25:15 9:15) | |
15.12.2019 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Bliesen 2 | 2:0 (25:13 25:18) | |
15.12.2019 | 10:00 | TV Bliesen | TV Bliesen 2 | 0:2 (22:25 11:25) |
15.12.2019 | 10:00 | TV Wiesbach 2 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 0:2 (13:25 7:25) |
26.01.2020 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Bliesen | 2:0 (25:14 25:11) | |
26.01.2020 | TV Düppenweiler | TV Bliesen | 2:0 (25:15 25:13) | |
26.01.2020 | 10:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Düppenweiler | 0:2 (19:25 21:25) |
26.01.2020 | TV Wiesbach 2 | TV Bliesen 2 | 2:0 (25:22 25:14) | |
26.01.2020 | TV Quierschied | TV Bliesen 2 | 2:1 (25:18 20:25 15:9) | |
26.01.2020 | 13:00 | TV Wiesbach 2 | TV Quierschied | 0:2 (24:26 19:25) |
01.03.2020 | TV Bliesen | TV Bliesen 2 | 1:2 (14:25 25:18 12:15) | |
01.03.2020 | TV Quierschied | TV Bliesen | 2:0 (25:12 25:19) | |
01.03.2020 | TV Bliesen 2 | TV Düppenweiler | 2:0 (25:0 25:0) | |
01.03.2020 | 10:00 | TV Quierschied | TV Düppenweiler | 2:0 (25:0 25:0) |
Last modified: 5. November 2019