5. November 2019| Jugend|
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.03.2020 | TV Quierschied | TV Lebach | 2:0 (25:20 25:19) | |
01.03.2020 | TV Holz | TV Rohrbach | 2:0 (25:15 25:15) | |
01.03.2020 | TV Holz | TV Quierschied | 1:2 (22:25 25:16 11:15) | |
01.03.2020 | TV Lebach | TV Rohrbach | 2:1 (20:25 25:18 15:4) |
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Quierschied | 12 | 10 | 614 : 462 | 22 : 6 | 20 |
2 | TV Holz | 12 | 8 | 487 : 499 | 17 : 11 | 16 |
3 | TV Lebach | 12 | 5 | 558 : 524 | 12 : 16 | 10 |
4 | TV Rohrbach | 12 | 1 | 395 : 569 | 4 : 22 | 2 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Quierschied | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 614:462 | 22:6 | 20 |
2 | TV Holz | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 487:499 | 17:11 | 16 |
3 | TV Lebach | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 558:524 | 12:16 | 10 |
4 | TV Rohrbach | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 395:569 | 4:22 | 2 |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.09.2019 | TV Quierschied | TV Holz | 2:0 (25:0 25:0) | |
15.09.2019 | TV Quierschied | TV Rohrbach | 2:0 (25:8 25:11) | |
15.09.2019 | TV Holz | TV Rohrbach | 0:2 (0:25 0:25) | |
15.09.2019 | TV Holz | TV Lebach | 0:2 (0:25 0:25) | |
15.09.2019 | TV Lebach | TV Quierschied | 1:2 (25:14 11:25 8:15) | |
17.11.2019 | TV Holz | TV Rohrbach | 2:0 (25:9 25:10) | |
17.11.2019 | TV Holz | TV Lebach | 2:0 (25:22 25:12) | |
17.11.2019 | TV Rohrbach | TV Lebach | 0:2 (15:25 7:25) | |
17.11.2019 | TV Rohrbach | TV Quierschied | 0:2 (9:25 14:25) | |
17.11.2019 | TV Quierschied | TV Holz | 1:2 (25:16 15:25 6:15) | |
15.12.2019 | TV Rohrbach | TV Quierschied | 0:2 (12:25 23:25) | |
15.12.2019 | TV Lebach | TV Quierschied | 0:2 (24:26 24:26) | |
15.12.2019 | TV Lebach | TV Holz | 0:2 (9:25 13:25) | |
15.12.2019 | TV Holz | TV Rohrbach | 2:0 (25:15 25:15) | |
15.12.2019 | 10:00 | TV Rohrbach | TV Lebach | 1:2 (15:25 25:19 7:15) |
26.01.2020 | TV Lebach | TV Holz | 1:2 (22:25 25:20 10:15) | |
26.01.2020 | TV Quierschied | TV Holz | 1:2 (17:25 25:23 13:15) | |
26.01.2020 | TV Quierschied | TV Rohrbach | 2:0 (25:14 25:18) | |
26.01.2020 | TV Rohrbach | TV Lebach | 0:2 (20:25 21:25) | |
26.01.2020 | 10:00 | TV Lebach | TV Quierschied | 0:2 (24:26 21:25) |
01.03.2020 | TV Quierschied | TV Lebach | 2:0 (25:20 25:19) | |
01.03.2020 | TV Holz | TV Rohrbach | 2:0 (25:15 25:15) | |
01.03.2020 | TV Holz | TV Quierschied | 1:2 (22:25 25:16 11:15) | |
01.03.2020 | TV Lebach | TV Rohrbach | 2:1 (20:25 25:18 15:4) |
Last modified: 5. November 2019