5. November 2019| Jugend|
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.03.2020 | 10:00 | SV Sitterswald | SC Hasborn | 2:1 (23:25 25:22 15:11) |
01.03.2020 | 10:00 | TV Holz | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:0 (25:14 25:12) |
01.03.2020 | 10:00 | TV Holz | SV Sitterswald | 2:0 (25:15 25:17) |
01.03.2020 | 10:00 | SC Hasborn | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:0 (25:15 26:24) |
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Holz | 12 | 12 | 600 : 341 | 24 0 | 36 |
2 | SV Sitterswald | 12 | 5 | 551 : 596 | 13 : 17 | 15 |
3 | SC Hasborn | 12 | 5 | 600 : 625 | 13 : 18 | 14 |
4 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 12 | 2 | 455 : 644 | 7 : 22 | 7 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Holz | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 600:341 | 240 | 36 |
2 | SV Sitterswald | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 551:596 | 13:17 | 15 |
3 | SC Hasborn | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 600:625 | 13:18 | 14 |
4 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 455:644 | 7:22 | 7 |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.09.2019 | 10:00 | SV Sitterswald | TV Holz | 0:2 (13:25 10:25) |
15.09.2019 | 10:00 | SV Sitterswald | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 1:2 (25:27 25:18 11:15) |
15.09.2019 | 10:00 | TV Holz | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:0 (25:8 25:14) |
15.09.2019 | 10:00 | TV Holz | SC Hasborn | 2:0 (25:18 25:14) |
15.09.2019 | 10:00 | SC Hasborn | SV Sitterswald | 2:1 (23:25 25:19 15:10) |
17.11.2019 | 10:00 | TV Holz | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:0 (25:12 25:12) |
17.11.2019 | 10:00 | TV Holz | SC Hasborn | 2:0 (25:14 25:19) |
17.11.2019 | 10:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | SC Hasborn | 2:1 (25:19 20:25 15:12) |
17.11.2019 | 10:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | SV Sitterswald | 0:2 (11:25 17:25) |
17.11.2019 | 10:00 | SV Sitterswald | TV Holz | 0:2 (8:25 16:25) |
01.12.2019 | 10:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | SC Hasborn | 1:2 (21:25 25:20 2:15) |
01.12.2019 | 10:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | SV Sitterswald | 0:2 (16:25 10:25) |
01.12.2019 | 10:00 | SC Hasborn | SV Sitterswald | 1:2 (25:21 22:25 10:15) |
01.12.2019 | 10:00 | SC Hasborn | TV Holz | 0:2 (16:25 14:25) |
01.12.2019 | 10:00 | TV Holz | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:0 (25:11 25:17) |
02.02.2020 | 10:00 | SC Hasborn | SV Sitterswald | 2:1 (25:15 21:25 15:9) |
02.02.2020 | 10:00 | SC Hasborn | TV Holz | 0:2 (21:25 23:25) |
02.02.2020 | 10:00 | SV Sitterswald | TV Holz | 0:2 (12:25 11:25) |
02.02.2020 | 10:00 | SV Sitterswald | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:1 (21:25 25:10 15:8) |
02.02.2020 | 10:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | SC Hasborn | 1:2 (14:25 25:15 12:15) |
01.03.2020 | 10:00 | SV Sitterswald | SC Hasborn | 2:1 (23:25 25:22 15:11) |
01.03.2020 | 10:00 | TV Holz | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:0 (25:14 25:12) |
01.03.2020 | 10:00 | TV Holz | SV Sitterswald | 2:0 (25:15 25:17) |
01.03.2020 | 10:00 | SC Hasborn | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:0 (25:15 26:24) |
Last modified: 5. November 2019