5. November 2019| Jugend|
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.02.2020 | TV Wiesbach | SSC Freisen | 2:0 (25:10 25:20) | |
02.02.2020 | SSC Freisen | TV Saarwellingen | 0:2 (13:25 16:25) | |
02.02.2020 | TV Lebach | TV Saarwellingen | 2:1 (9:25 25:21 15:12) | |
02.02.2020 | TV Wiesbach | TV Lebach | 1:2 (18:25 25:14 17:19) | |
02.02.2020 | 10:00 | TV Saarwellingen | TV Wiesbach | 0:2 (25:27 20:25) |
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Saarwellingen | 10 | 8 | 516 : 303 | 17 : 5 | 16 |
2 | TV Lebach | 10 | 7 | 465 : 456 | 15 : 9 | 14 |
3 | TV Wiesbach | 10 | 6 | 470 : 408 | 13 : 9 | 12 |
4 | SSC Freisen | 10 | 3 | 388 : 461 | 8 : 14 | 6 |
5 | VV Primstal | 10 | 1 | 263 : 474 | 2 : 18 | 2 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Saarwellingen | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 516:303 | 17:5 | 16 |
2 | TV Lebach | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 465:456 | 15:9 | 14 |
3 | TV Wiesbach | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 470:408 | 13:9 | 12 |
4 | SSC Freisen | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 388:461 | 8:14 | 6 |
5 | VV Primstal | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 263:474 | 2:18 | 2 |
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
VV Primstal | TV Lebach | Sporthalle Schäferpfad | ||
SSC Freisen | TV Saarwellingen | Sporthalle Schäferpfad | ||
VV Primstal | TV Wiesbach | Sporthalle Schäferpfad | ||
SSC Freisen | TV Lebach | Sporthalle Schäferpfad | ||
TV Saarwellingen | TV Wiesbach | Sporthalle Schäferpfad | ||
08.09.2019 | SSC Freisen | TV Lebach | 1:2 (26:24 22:25 10:15) | |
08.09.2019 | TV Saarwellingen | VV Primstal | 2:0 (25:8 25:7) | |
08.09.2019 | SSC Freisen | TV Saarwellingen | 0:2 (13:25 4:25) | |
08.09.2019 | TV Saarwellingen | TV Lebach | 2:0 (25:10 25:13) | |
08.09.2019 | 10:00 | VV Primstal | SSC Freisen | 0:2 (18:25 8:25) |
29.09.2019 | TV Saarwellingen | VV Primstal | 2:0 (25:10 25:16) | |
29.09.2019 | VV Primstal | TV Lebach | 2:0 (25:10 25:14) | |
29.09.2019 | TV Wiesbach | TV Lebach | 0:2 (16:25 10:25) | |
29.09.2019 | TV Wiesbach | VV Primstal | 2:0 (25:18 25:15) | |
29.09.2019 | 10:00 | TV Lebach | TV Saarwellingen | 1:2 (9:25 25:23 12:15) |
03.11.2019 | VV Primstal | TV Saarwellingen | 0:2 (11:25 7:25) | |
03.11.2019 | TV Saarwellingen | TV Wiesbach | 2:0 (25:16 25:12) | |
03.11.2019 | SSC Freisen | TV Wiesbach | 0:2 (7:25 14:25) | |
03.11.2019 | VV Primstal | SSC Freisen | 0:2 (13:25 20:25) | |
03.11.2019 | 10:00 | TV Wiesbach | VV Primstal | 2:0 (25:4 25:7) |
12.01.2020 | TV Lebach | TV Wiesbach | 2:0 (26:24 25:17) | |
12.01.2020 | TV Wiesbach | SSC Freisen | 2:1 (23:25 25:23 15:11) | |
12.01.2020 | VV Primstal | SSC Freisen | 0:2 (13:25 12:25) | |
12.01.2020 | TV Lebach | VV Primstal | 2:0 (25:7 25:19) | |
12.01.2020 | 10:00 | SSC Freisen | TV Lebach | 0:2 (11:25 13:25) |
02.02.2020 | TV Wiesbach | SSC Freisen | 2:0 (25:10 25:20) | |
02.02.2020 | SSC Freisen | TV Saarwellingen | 0:2 (13:25 16:25) | |
02.02.2020 | TV Lebach | TV Saarwellingen | 2:1 (9:25 25:21 15:12) | |
02.02.2020 | TV Wiesbach | TV Lebach | 1:2 (18:25 25:14 17:19) | |
02.02.2020 | 10:00 | TV Saarwellingen | TV Wiesbach | 0:2 (25:27 20:25) |
Last modified: 5. November 2019