3. November 2019| Jugend|
U20/18 männlich
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
27.10.2019 | TV 06 Limbach | TV Wiesbach | 2:0 (25:13 25:14) | |
27.10.2019 | TV Saarwellingen | VSG Saarlouis | 2:0 (25:12 25:13) | |
27.10.2019 | VSG Saarlouis | TV 06 Limbach | 0:2 (12:25 20:25) | |
27.10.2019 | 10:00 | TV 06 Limbach | TV Saarwellingen | 1:2 (19:25 25:14 8:15) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Saarwellingen | 6 | 5 | 288 : 198 | 10 : 3 | 10 |
2 | TV 06 Limbach | 5 | 4 | 252 : 173 | 9 : 2 | 8 |
3 | TV Wiesbach | 6 | 3 | 242 : 218 | 6 : 6 | 6 |
4 | VSG Saarlouis | 7 | 0 | 157 : 350 | 0 : 14 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.09.2019 | TV Wiesbach | TV 06 Limbach | 0:2 (17:25 20:25) | |
01.09.2019 | VSG Saarlouis | TV 06 Limbach | 0:2 (10:25 13:25) | |
01.09.2019 | VSG Saarlouis | TV Saarwellingen | 0:2 (7:25 11:25) | |
01.09.2019 | TV Saarwellingen | TV Wiesbach | 2:0 (25:15 25:13) | |
01.09.2019 | 10:00 | TV Wiesbach | VSG Saarlouis | 2:0 (25:8 25:16) |
29.09.2019 | VSG Saarlouis | TV Saarwellingen | 0:2 (16:25 9:25) | |
29.09.2019 | TV Wiesbach | VSG Saarlouis | 2:0 (25:2 25:8) | |
29.09.2019 | TV Saarwellingen | TV Wiesbach | 0:2 (16:25 18:25) | |
27.10.2019 | TV 06 Limbach | TV Saarwellingen | Einladung Heimmannschaft | |
27.10.2019 | TV 06 Limbach | TV Wiesbach | Einladung Heimmannschaft | |
27.10.2019 | TV 06 Limbach | TV Wiesbach | 2:0 (25:13 25:14) | |
27.10.2019 | TV Saarwellingen | VSG Saarlouis | 2:0 (25:12 25:13) | |
27.10.2019 | VSG Saarlouis | TV 06 Limbach | 0:2 (12:25 20:25) | |
27.10.2019 | 10:00 | VSG Saarlouis | TV 06 Limbach | Einladung Heimmannschaft |
27.10.2019 | 10:00 | TV 06 Limbach | TV Saarwellingen | 1:2 (19:25 25:14 8:15) |
01.12.2019 | TV Saarwellingen | VSG Saarlouis | Sporthalle Schäferpfad | |
01.12.2019 | TV Wiesbach | VSG Saarlouis | Sporthalle Schäferpfad | |
01.12.2019 | TV Wiesbach | TV 06 Limbach | Sporthalle Schäferpfad | |
01.12.2019 | TV 06 Limbach | TV Saarwellingen | Sporthalle Schäferpfad | |
01.12.2019 | 10:00 | TV Saarwellingen | TV Wiesbach | Sporthalle Schäferpfad |
09.02.2020 | VSG Saarlouis | TV 06 Limbach | Schulturnhalle Wiesbach | |
09.02.2020 | VSG Saarlouis | TV Wiesbach | Schulturnhalle Wiesbach | |
09.02.2020 | TV Saarwellingen | TV 06 Limbach | Schulturnhalle Wiesbach | |
09.02.2020 | 10:00 | TV Wiesbach | TV Saarwellingen | Schulturnhalle Wiesbach |
Last modified: 3. November 2019