Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SSC Freisen 2Freisen 2 Aufstiegsplatz 14 14 42:5 41
2 TV Lebach 2Lebach 2 Aufstiegsplatz 14 10 34:16 31
3 DJK Saarbrücken/RastpfuhlRastpfuhl 14 8 27:23 24
4 TV WalpershofenWalpersh 14 8 29:24 23
5 VC WarndtWarndt 14 6 21:27 17
6 TL Hüttersdorf 2Hüttersdorf2 14 5 20:31 14
7 TV LosheimLosheim 14 4 18:34 13
8 TV 06 Limbach 2Limbach2 Abstiegsplatz 14 1 10:41 5

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

aktuelle Spiele

Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis
Sa, 18.03.23 14:00 69 Rastpfuhl Limbach2 Spieldetails
Sa, 18.03.23 14:00 70 Rastpfuhl Losheim Spieldetails
Sa, 18.03.23 15:00 71 Hüttersdorf2 Warndt Spieldetails
Sa, 18.03.23 15:00 72 Hüttersdorf2 Walpersh Spieldetails
Spiele zwischen Freitag, 17. März 2023 und Sonntag, 19. März 2023letzte Änderung: Dienstag, 11. April 2023

nächste Spiele

keine Daten vorhanden

letzte Änderung: Dienstag, 11. April 2023

Tabellenverlauf

Mannschaft